水产养殖水质监测方案
应用场景:
适用于工厂化循环水养殖、池塘养殖、网箱养殖等场景,对水体 pH、溶解氧、电导率、浊度、温度等关键指标进行 24 小时在线监测,为养殖生物提供稳定的水环境,降低病害风险,提升养殖成活率与产量。
| 检测指标 | 推荐型号 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 溶解氧 | DO615D | 量程:0-40mg/L;精度:±0.1mg/L;响应时间:≤30s;防护等级:IP68 |
| pH 值 | PH615D | 量程:0-14pH;精度:±0.02pH;温度补偿:自动 0-60℃;稳定性:≤0.01pH/24h |
| 电导率 / 盐度 | CON625D | 量程:0-70mS/cm;精度:±1% FS;盐度换算范围:0-50ppt;耐温:0-50℃ |
| 浊度 | SS615D | 量程:0-100NTU;精度:±5% FS;适用水深:≤10m;长期浸没式安装 |
城市污水水质监测方案
应用场景:
覆盖市政污水处理厂进 / 出水、泵站、管网末端、工业废水排放口等环节,监测 COD、氨氮、总磷、pH、ORP、电导率等指标,实现污水处理过程的自动化控制与排放达标监管。
| 检测指标 | 推荐型号 | 技术指标 |
|---|---|---|
| pH/ORP | PH615D/ORP615D | pH 量程 0-14pH/ORP 量程 ±1000mV;耐污染电极设计;温度补偿 0-80℃;抗干扰能力强 |
| 电导率 | CON630D(四电极) | 量程 0-500mS/cm;精度 ±0.5% FS;适配高浓度污水环境;防结垢电极结构 |
| 浊度 / 悬浮物 | SS615D | 量程 0-1000NTU;精度 ±3% FS;自清洁可选;适配高悬浮物污水工况 |
| 余氯 / 离子 | FCL615D/ION615D | 余氯量程 0-10mg/L;离子电极可定制 NH₄⁺、NO₃⁻等;响应时间≤60s |
野外水质检测方案
应用场景:
适用于地表水断面监测、湖泊水库、河流入海口、湿地保护区等野外环境,对水质参数进行长期在线监测或移动巡检,支撑水环境评估、生态保护与污染溯源工作。
| 检测指标 | 推荐型号 | 技术指标 |
|---|---|---|
| 溶解氧 | ODO615D(荧光法) | 无需电解液,抗污染能力强;量程 0-20mg/L;长期稳定性好,维护周期≥6 个月 |
| 电导率 / TDS | CON630D(二极式) | 量程 0-500mS/cm;精度 ±1% FS;支持 TDS、盐度换算;耐温0~50℃ |
| 温度 / 浊度 | SS615D / 集成温度探头 | 温度量程 0~50℃,精度 ±0.5℃;浊度量程 0-100NTU;适配野外复杂水质 |

